Carrying Capacity
Runners get bonus carrying capacity.
Effect and Strategy
Section titled “Effect and Strategy”| Main use | Runners get bonus carrying capacity. |
|---|---|
| When to buy | Use when hauling, runner uptime, or ore reclaim pressure is costing you resources. |
| Cost | Gold: 70 25 tiers |
| Active effects |
|
Availability and Effects
Section titled “Availability and Effects”| Gold Cost | 70 |
|---|---|
| Active Effects | Runner Capacity |
| Unlock Condition | Requires at least 3 staffed dwarves in the referenced building. |
| Effect | Adds or upgrades the Runner Capacity effect. |
Active Effects
Section titled “Active Effects”- Runner Capacity
Effect Scaling Details
Section titled “Effect Scaling Details”| Effect | Base Value | Tier Values | Player Meaning |
|---|---|---|---|
| Runner Capacity | 0 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Runner Capacity scales carrying capacity for this entry. |
Tier Costs
Section titled “Tier Costs”| Tier | Gold | Mithril | Soul |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | None | None |
| 2 | 120 | None | None |
| 3 | 320 | None | None |
| 4 | 600 | None | None |
| 5 | 820 | None | None |
| 6 | 1111 | None | None |
| 7 | 1500 | None | None |
| 8 | 1950 | None | None |
| 9 | 2320 | None | None |
| 10 | 2666 | None | None |
| 11 | 3400 | None | None |
| 12 | 5100 | None | None |
| 13 | 6200 | None | None |
| 14 | 7200 | None | None |
| 15 | 8500 | None | None |
| 16 | 9999 | None | None |
| 17 | 13500 | None | None |
| 18 | 15200 | None | None |
| 19 | 19500 | None | None |
| 20 | 27500 | None | None |
| 21 | 38000 | None | None |
| 22 | 52000 | None | None |
| 23 | 260200 | None | None |
| 24 | 1300200 | None | None |
| 25 | 7200600 | None | None |
Other The Great Maw Upgrades
Section titled “Other The Great Maw Upgrades”- Dodgy Profession
- Exalted Beard Aura
- Gemstone Frenzy
- Gorilla Arms
- Lust For Gems
- Magnetic Gloves
- Mithril Chainmail
- Pixie Cocaine
- Prospector's Massive Nose
- Rhino Legs
- Runner
- Sacrifice To The Great Maw
- Stoutly March
- Insatiable Guzzler